IT 와 Polling 을 동시에 같이쓰면 가끔씩 CPU가 뻗음
|
||
1 |
|
|
2 |
|
|
||
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
||
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
||
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
||
56 | 56 |
|
57 | 57 |
|
58 | 58 |
|
59 |
|
|
59 | 60 |
|
60 | 61 |
|
61 | 62 |
|
|
||
1 | 1 |
|
2 | 2 |
|
3 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
4 | 5 |
|
5 | 6 |
|
6 | 7 |
|
|
||
10 | 11 |
|
11 | 12 |
|
12 | 13 |
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
13 | 23 |
|
14 | 24 |
|
15 | 25 |
|
|
||
36 | 46 |
|
37 | 47 |
|
38 | 48 |
|
49 |
|
|
39 | 50 |
|
40 | 51 |
|
41 | 52 |
|
|
||
12 | 12 |
|
13 | 13 |
|
14 | 14 |
|
15 |
|
|
16 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | 17 |
|
18 | 18 |
|
19 | 19 |
|
|
||
35 | 35 |
|
36 | 36 |
|
37 | 37 |
|
38 |
|
|
38 |
|
|
39 | 39 |
|
40 | 40 |
|
41 | 41 |
|
|
||
68 | 68 |
|
69 | 69 |
|
70 | 70 |
|
71 |
|
|
71 |
|
|
72 | 72 |
|
73 | 73 |
|
74 | 74 |
|
75 | 75 |
|
76 | 76 |
|
77 |
|
|
77 |
|
|
78 | 78 |
|
79 | 79 |
|
80 | 80 |
|
|
||
86 | 86 |
|
87 | 87 |
|
88 | 88 |
|
89 |
|
|
90 |
|
|
89 |
|
|
90 |
|
|
91 | 91 |
|
92 | 92 |
|
93 | 93 |
|
|
||
97 | 97 |
|
98 | 98 |
|
99 | 99 |
|
100 |
|
|
101 |
|
|
100 |
|
|
101 |
|
|
102 | 102 |
|
103 | 103 |
|
104 | 104 |
|
|
||
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
48 | 48 |
|
49 |
|
|
49 | 50 |
|
50 | 51 |
|
51 | 52 |
|
|
||
196 | 197 |
|
197 | 198 |
|
198 | 199 |
|
200 |
|
|
201 |
|
|
202 |
|
|
199 | 203 |
|
200 | 204 |
|
201 | 205 |
|
|
||
26 | 26 |
|
27 | 27 |
|
28 | 28 |
|
29 |
|
|
30 |
|
|
29 | 31 |
|
30 | 32 |
|
31 | 33 |
|
|
||
178 | 180 |
|
179 | 181 |
|
180 | 182 |
|
183 |
|
|
184 |
|
|
185 |
|
|
186 |
|
|
187 |
|
|
188 |
|
|
189 |
|
|
190 |
|
|
191 |
|
|
192 |
|
|
193 |
|
|
194 |
|
|
195 |
|
|
196 |
|
|
197 |
|
|
198 |
|
|
181 | 199 |
|
182 | 200 |
|
183 | 201 |
|
|
||
209 | 227 |
|
210 | 228 |
|
211 | 229 |
|
230 |
|
|
212 | 231 |
|
213 | 232 |
|
214 | 233 |
|
|
||
58 | 58 |
|
59 | 59 |
|
60 | 60 |
|
61 |
|
|
61 | 62 |
|
62 | 63 |
|
63 | 64 |
|
|
||
199 | 200 |
|
200 | 201 |
|
201 | 202 |
|
203 |
|
|
204 |
|
|
205 |
|
|
206 |
|
|
207 |
|
|
208 |
|
|
209 |
|
|
210 |
|
|
211 |
|
|
212 |
|
|
213 |
|
|
214 |
|
|
215 |
|
|
216 |
|
|
202 | 217 |
|
203 | 218 |
|
204 | 219 |
|
|
||
67 | 67 |
|
68 | 68 |
|
69 | 69 |
|
70 |
|
|
70 |
|
|
71 | 71 |
|
72 | 72 |
|
73 | 73 |
|